Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν ως συμπλήρωμα της παλιάς τους σύνταξης περίπου 650.000 παλαιοί συνταξιούχοι, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει να ενσωματώσει το ποσό της διαφοράς στις συντάξεις ή να το μειώσει κατά 50%, ώστε να πάρουν αυξήσεις όλοι ή οι περισσότεροι.
Ανάλογα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οι συνταξιούχοι θα έχουν για το 2026 πλήρη αύξηση από 20 ευρώ ως 40 ευρώ κατά μέσο όρο μηνιαίως αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά και μικρότερη αύξηση και όχι για όλους αν μειωθεί το ποσό της προσωπικής διαφοράς κατά 50%.
Υπάρχει και η τρίτη εκδοχή, που μοιάζει απίθανη με τα έως τώρα δεδομένα, που είναι να συνεχιστεί η ίδια πολιτική των προηγούμενων ετών, δηλαδή το ροκάνισμα της προσωπικής διαφοράς με τις κατ’ έτος αυξήσεις μέχρι να μηδενιστεί και, αντί αυξήσεων, η χορήγηση ενός επιδόματος 100, 150 και 200 ευρώ σε όσους έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ. Το επίδομα όμως είναι εμβαλωματική -προσωρινή- λύση και ήδη έχει δημιουργήσει συνταξιούχους τεσσάρων ταχυτήτων.
- Συνταξιούχοι λόγω γήρατος από το Δημόσιο με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνουν συνολική σύνταξη 921 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 106 ευρώ. Αν η κυβέρνηση δώσει μόνον την αύξηση 2,4% στη σύνταξη για το 2026, θα μείνουν με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 87 ευρώ, που θα το μηδενίσουν με την αύξηση… του 2031. Αν αποφασιστεί κούρεμα 50%, τότε σε συνδυασμό με την αύξηση 2,4% στη σύνταξη, η προσωπική διαφορά θα πέσει στα 32 ευρώ και θα μηδενιστεί με την αύξηση του 2028. Αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, θα πάρουν καθαρή αύξηση 22 ευρώ από το 2026 και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 943 ευρώ.
- Συνταξιουχοι λόγω γήρατος από το ΙΚΑ με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνουν συνολική σύνταξη 883 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 42 ευρώ. Αν η κυβέρνηση δώσει μόνον την αύξηση, θα μείνουν με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 22 ευρώ. Αν αποφασιστεί κούρεμα 50%, η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί μετά την αύξηση, ενώ αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, θα πάρουν καθαρή αύξηση 21 ευρώ το 2026 και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 904 ευρώ.
Αυξήσεις ως 40 ευρώ χωρίς την προσωπική διαφορά με 33 ως 35 έτη ασφάλισης
Οι συνταξιούχοι με 33 ως 35 έτη ασφάλισης ανάλογα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης θα έχουν αυξήσεις ως 40 ευρώ το 2026.- Συνταξιούχοι λόγω γήρατος από το ΙΚΑ με 33 ως 35 έτη ασφάλισης λαμβάνουν συνολική σύνταξη 1.235 ευρώ, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 46 ευρώ. Αν η κυβέρνηση δώσει μόνον την αύξηση, θα μείνουν με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 18 ευρώ και χωρίς κέρδος. Αν αποφασιστεί κούρεμα 50%, η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί μετά την αύξηση και θα έχουν κέρδος 6 ευρώ με τη σύνταξη στα 1.241, ενώ αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, θα πάρουν καθαρή αύξηση 31 ευρώ το 2026 και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.266 ευρώ.
- Συνταξιούχοι λόγω γήρατος από το Ταμείο των Μηχανικών με 33 ως 35 έτη ασφάλισης λαμβάνουν συνολική σύνταξη 1.566 ευρώ, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 187 ευρώ. Δεν κερδίζουν ούτε με αύξηση ούτε με κούρεμα της προσωπικής διαφοράς, ενώ αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, θα πάρουν καθαρή αύξηση 39 ευρώ το 2026 και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.606 ευρώ.
- Συνταξιούχοι λόγω γήρατος από το ΝΑΤ με 33 ως 35 έτη ασφάλισης λαμβάνουν συνολική σύνταξη 1.199 ευρώ, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 37 ευρώ. Με αύξηση 2,4% για το 2026 θα μείνει υπόλοιπο 9 ευρώ στην προσωπική διαφορά. Με κούρεμα της προσωπικής διαφοράς θα τη μηδενίσουν και θα κερδίσουν 10 ευρώ με τη σύνταξη στα 1.208 ευρώ, ενώ αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, θα πάρουν καθαρή αύξηση 30 ευρώ με τη σύνταξη στα 1.229 ευρώ.
Η κυβέρνηση θα δώσει επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο. Αυτό θα είναι και για την προσωπική διαφορά;
Το επίδομα των 250 ευρώ που νομοθετήθηκε ως μόνιμο μέτρο από φέτος θα πληρωθεί σε συνταξιούχους λόγω γήρατος άνω των 65 ετών, ενώ σε όσους είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας δεν τίθεται ηλικιακό όριο. Το επίδομα αυτό δεν σχετίζεται με την ενίσχυση που πιθανό να δοθεί σε όσους έχουν προσωπική διαφορά. Αν η κυβέρνηση δεν καταργήσει την προσωπική διαφορά ή δεν τη μειώσει, τότε θα πρέπει να καταβάλει άλλο επίδομα και χωρίς ηλικιακά κριτήρια σε όσους έχουν προσωπική διαφορά.| ΤΑΜΕΙΑ | Μέση ανταποδοτική σύνταξη | Μέση προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | ΣΕΝΑΡΙΟ 1 | ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ΣΕΝΑΡΙΟ 3 | |||||
| Αύξηση ανταποδοτικής για το 2026 (+2,4%) | Υπόλοιπο π. διαφοράς μετά την αύξηση | Σύνταξη 2026 με σενάριο 1 | Κούρεμα 50% στην π. διαφορά και αύξηση 2,4% | Υπόλοιπο π. διαφοράς μετά το κούρεμα και την αύξηση | Σύνταξη 2026 με σενάριο 2 | Κατάργηση π.διαφοράς και αύξηση σύνταξης | Σύνταξη 2026 με σενάριο 3 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ | 815 € | 106 € | 921 € | 20 € | 87 € | 921 € | 21 € | 32 € | 921 € | 22 € | 943 € |
| ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ | 841 € | 42 € | 883 € | 20 € | 22 € | 883 € | 21 € | 0 € | 883 € | 21 € | 904 € |
| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.070 € | 33 € | 1.104 € | 26 € | 8 € | 1.104 € | 26 € | 0 € | 1.113 € | 26 € | 1.130 € |
| ΗΣΑΠ | 765 € | 4 € | 769 € | 18 € | 0 € | 784 € | 18 € | 0 € | 786 € | 18 € | 788 € |
| ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 1.035 € | 123 € | 1.158 € | 25 € | 98 € | 1.158 € | 26 € | 35 € | 1.158 € | 28 € | 1.185 € |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 874 € | 142 € | 1.016 € | 21 € | 121 € | 1.016 € | 23 € | 48 € | 1.016 € | 24 € | 1.040 € |
| ΑΤΕ | 871 € | 118 € | 989 € | 21 € | 97 € | 989 € | 22 € | 36 € | 989 € | 24 € | 1.012 € |
| ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 957 € | 13 € | 970 € | 23 € | 0 € | 980 € | 23 € | 0 € | 987 € | 23 € | 993 € |
| ΟΤΕ | 961 € | 205 € | 1.166 € | 23 € | 182 € | 1.166 € | 26 € | 77 € | 1.166 € | 28 € | 1.194 € |
| ΔΕΗ | 1.180 € | 262 € | 1.442 € | 28 € | 234 € | 1.442 € | 31 € | 100 € | 1.442 € | 35 € | 1.476 € |
| ΟΑΕΕ | 687 € | 206 € | 893 € | 16 € | 190 € | 893 € | 19 € | 84 € | 893 € | 21 € | 915 € |
| ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 459 € | 22 € | 481 € | 11 € | 11 € | 481 € | 11 € | 0 € | 482 € | 12 € | 493 € |
| ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 854 € | 71 € | 925 € | 21 € | 50 € | 925 € | 21 € | 14 € | 925 € | 22 € | 947 € |
| ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ | 1.019 € | 190 € | 1.209 € | 24 € | 165 € | 1.209 € | 27 € | 68 € | 1.209 € | 29 € | 1.238 € |
| ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.036 € | 111 € | 1.147 € | 25 € | 86 € | 1.147 € | 26 € | 29 € | 1.147 € | 28 € | 1.175 € |
| ΙΚΑ- ΟΠΣ | 733 € | 36 € | 769 € | 18 € | 19 € | 769 € | 18 € | 0 € | 769 € | 18 € | 787 € |
| ΝΑΤ | 1.116 € | 103 € | 1.218 € | 27 € | 76 € | 1.218 € | 28 € | 23 € | 1.218 € | 29 € | 1.248 € |
- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 33 ΩΣ 35 ΕΤΗ: ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟ 2026
| Ταμεία | Μέση ανταποδοτική σύνταξη | Μέση προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | ΣΕΝΑΡΙΟ 1 | ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ΣΕΝΑΡΙΟ 3 | |||||
| Αύξηση ανταποδοτικής για το 2026 (+2,4%) | Υπόλοιπο π. διαφοράς μετά την αύξηση | Σύνταξη 2026 με σενάριο 1 | Κούρεμα 50% στην π. διαφορά και αύξηση 2,4% | Υπόλοιπο π. διαφοράς μετά το κούρεμα και την αύξηση | Σύνταξη 2026 με σενάριο 2 | Κατάργηση π.διαφοράς και αύξηση σύνταξης | Σύνταξη 2026 με σενάριο 3 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ | 1.156 € | 103 € | 1.259 € | 28 € | 76 € | 1.184 € | 29 € | 23 € | 1.259 € | 31 € | 1.291 € |
| ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ | 1.189 € | 46 € | 1.235 € | 29 € | 18 € | 1.218 € | 29 € | 0 € | 1.241 € | 31 € | 1.266 € |
| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.111 € | 43 € | 1.154 € | 27 € | 16 € | 1.138 € | 27 € | 0 € | 1.161 € | 29 € | 1.183 € |
| ΗΣΑΠ | 1.366 € | 142 € | 1.508 € | 33 € | 109 € | 1.399 € | 34 € | 37 € | 1.508 € | 38 € | 1.546 € |
| ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 1.509 € | 102 € | 1.611 € | 36 € | 66 € | 1.545 € | 37 € | 14 € | 1.611 € | 40 € | 1.651 € |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.190 € | 192 € | 1.382 € | 29 € | 163 € | 1.218 € | 31 € | 65 € | 1.382 € | 35 € | 1.416 € |
| ΑΤΕ | 1.248 € | 114 € | 1.362 € | 30 € | 84 € | 1.278 € | 31 € | 26 € | 1.362 € | 34 € | 1.396 € |
| ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.065 € | 149 € | 1.214 € | 26 € | 123 € | 1.091 € | 27 € | 47 € | 1.214 € | 30 € | 1.244 € |
| ΟΤΕ | 1.285 € | 91 € | 1.376 € | 31 € | 60 € | 1.315 € | 32 € | 14 € | 1.376 € | 34 € | 1.410 € |
| ΔΕΗ | 1.424 € | 152 € | 1.576 € | 34 € | 118 € | 1.458 € | 36 € | 40 € | 1.576 € | 39 € | 1.615 € |
| ΟΑΕΕ | 860 € | 269 € | 1.129 € | 21 € | 248 € | 881 € | 24 € | 111 € | 1.129 € | 28 € | 1.157 € |
| ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ | 862 € | 29 € | 891 € | 21 € | 8 € | 883 € | 21 € | 0 € | 996 € | 22 € | 914 € |
| ΕΤΑΑ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.234 € | 101 € | 1.335 € | 30 € | 71 € | 1.264 € | 31 € | 20 € | 1.335 € | 33 € | 1.368 € |
| ΕΤΑΑ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.380 € | 187 € | 1.566 € | 33 € | 154 € | 1.413 € | 35 € | 58 € | 1.566 € | 39 € | 1.606 € |
| ΙΚΑ – ΟΠΣ | 1.198 € | 38 € | 1.236 € | 29 € | 9 € | 1.227 € | 29 € | 0 € | 1.246 € | 31 € | 1.267 € |
| ΕΦΚΑ | 868 € | 68 € | 936 € | 21 € | 47 € | 889 € | 22 € | 12 € | 936 € | 23 € | 960 € |
| ΝΑΤ | 1.162 € | 37 € | 1.199 € | 28 € | 9 € | 1.190 € | 28 € | 0 € | 1.208 € | 30 € | 1.229 € |
Πηγή: newsbomb.gr
